Porovnání
| LifeVenture RFiD Compact Wallet | Mammut Smart Wallet Ultralight | LifeVenture Rfid Bi-Fold Wallet | Boll Zip Wallet | LifeVenture Rfid Wallet | Caterpillar Millennial Classic Riley | LifeVenture RFiD Coin Wallet | Tatonka Flip In Pocket | LifeVenture RFID Phone Wallet | Boll Kids Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
13,90 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | LifeVenture | Mammut | LifeVenture | Boll | LifeVenture | Caterpillar | LifeVenture | Tatonka | LifeVenture | Boll |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Detské |
| Hmotnosť | 32 g | 14 g | 66 g | 100 g | 70 g | 60 g | 34 g | 25 g | 70 g | 35 g |
| Rozmery | 10 x 9 x 1 cm | 9,7 x 7 x 0,2 cm | 11 x 8,5 x 1,2 cm | 14 x 10,5 x 2 cm | 11 x 9 x 2 cm | 25 x 13 x 2 cm | 10 x 7 x 1,7 cm | 12,5 × 19 × 1 cm | 15 x 8,5 x 2 cm | 12 x 9,5 cm |
| RFID ochrana | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno | - | Áno | Nie |
| Farba | svetlosivá | tyrkysová | fialová / sivá / tmavomodrá / zelená | čierna / sivá/modrá | fialová / modrá / sivá / zelená | čierna / zelená | sivá | béžová / čierna | sivá | fialová / modrá |
| Materiál: | - | 75D Polyester; Base: 420D Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | - | - | Polyester | - | DWR / Polyamid | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Kód produktu | 76027565 | 76011655 | - | 76000058 | - | - | - | - | - | 76014806 |









