Porovnání
| 4F Technical Jacket F1198 Multicolour | Hannah Anakin Jr | Hannah Kigali Jr | Lego Wear Lwjipe 706 Fuchsia | Lego Wear Lwjipe 706 Lime green | 4F Technical Jacket M1208 Multicolour | Reima Raisio Sparkly Blue | Reima Raisio Plum Purple | Reima Parkkila Deep Purple | Reima Parkkila Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | 4F | Hannah | Hannah | Lego Wear | Lego Wear | 4F | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské |
| Detská veľkosť | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122-128 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 | 104 / 110 |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | DWR / Polyester | 100% Polyester | Polyester | Polyester | 100% Polyester / Elastan / Polyester | Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester |
| Membrána | NeoDry | Resstex 1000 | Resstex 10000 | - | - | NeoDry | - | - | - | - |
| Priedušnosť | 3000 g/m2 za 24 hodin | 10000 g/m2 za 24 hodin | 10000 g/m2 za 24 hodin | - | - | 8000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | 5000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 3000 mm H2O | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Počet vreciek (oblečenie) | 3 | viac ako 5 | 4 | - | - | viac ako 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Snehový pás | ||||||||||
| Podľa aktivít | športové / lyžiarske / snowboardové | lyžiarske / snowboardové | lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske | športové / lyžiarske / snowboardové | lyžiarske / snowboardové | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické |
| Podľa typu | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | - | - | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé |
| Kapucňa | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou |
| Typ izolačnej výplne | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Farba | ružová | hnedá/modrá | červená/ružová | ružová | svetlozelená | modrá/zelená | modrá | fialová | fialová | čierna |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | ||||
| Materiál: | - | - | 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Kód produktu | - | - | 76038782 | - | - | - | - | - | - | - |









