Porovnání
| Outwell Arizona 3 | Coleman Coastline 3 Plus | Pinguin Nimbus 3 | Vango Sierra 300 | Vango Teepee Air 300 | Outwell Earth 3 Plus | Trimm Macao | Outwell Cloud 5 Plus | Outwell Sky 2 | Trimm Arizona II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
205,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Coleman | Pinguin | Vango | Vango | Outwell | Trimm | Outwell | Outwell | Trimm |
| Hmotnosť | 12,6 kg | 7 kg | 14,7 kg | 14,7 kg | 12,5 kg | 5,5 kg | 9,2 kg | 10,8 kg | 11 kg | 10,8 kg |
| Počet osôb | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 5 osôb / 6 osôb | 5 osôb | 2 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | turistický / rodinný / festivalový / rybársky | rodinný / nafukovací | turistický / rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | kupola | tunelová | kupola | kupola | nafukovacie / teepee | tunelová | kupola | kupola | tunelová | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | nafukovacie | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Odolnosť podlážky | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | PE 100% nepriepustnosť mm |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 350 x 270 x 210 cm | 440 x 200 x 155 cm | 440 x 230 cm | 455 x 235 x 190 cm | 420 x 340 x 220 cm | 200 x 415 x 120 cm | 300 x 415 x 190 cm | 320 x 450 x 190 cm | 240 x 270 x 200 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm |
| Rozmery spálne | 240 x 180 cm | 190 x 220 cm | 210 x 220 cm | 210 x 210 x 180 cm | 230 x 205 x 210 cm | 180 x 210 x 110 cm | - | 300 x 210 x 180 cm | 220 x 130 x 185 cm | 260 x 220 cm |
| Výška stanu | 210 cm | 155 cm | 200 cm | 190 cm | 220 cm | 120 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |
| Výška spálne | 202 cm | 140 cm | 185 cm | 180 cm | 210 cm | 110 cm | - | 180 cm | 185 cm | 200 cm |
| Výška predsiene | 202 cm | 140 cm | 200 cm | 190 cm | 183 cm | 90 cm | - | 170 cm | 185 cm | 200 cm |
| Zbalený rozmer | 64 x 27 x 26 cm | 66 x 18 x 18 cm | 65 x 27 cm | 75 x 27 x 27 cm | 70 x 30 x 30 cm | 60 x 20 cm | 26 x 29 x 59 cm | 66 x 27 cm | 69 x 27 x 27 cm | 23 x 23 x 67 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Top výhoda | Spoľahlivý | Priestranná predsieň | Jednoduchá stavba | - | - | Ľahký a kompaktný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Priestranný a komfortný | Jednoduchá stavba / Odolná konštrukcia / Priestranný a komfortný | Jednoduchá stavba / Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa | - |
| Čas stavby | 10-15 min | 10-15 min | - | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | - |
| Predsieň | veľká | stredná | veľká | veľká | stredná | stredná | stredná | veľká | stredná | veľká |
| Farba | modrá | - | modrá / zelená | modrá/sivá | modrá/sivá | zelená/sivá | modrá/sivá | zelená/sivá | modrá/sivá | modrá/sivá |
| Určenie | - | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou |
| Hmotnosť minimálna | - | - | 13,3 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | ||||||
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kód produktu | - | 76012862 | 00002626 | - | - | - | 76028693 | - | - | 76001094 |









