Porovnání
| Dare 2b Rapid Trouser Black | Alpine Pro Ramelo Shadow | Alpine Pro Firsto 2 Driftwood | Reima Vaeltaa | Loap Urafnex | Reima Samppi | Reima Kaveris Stone Green | Reima Vaeltaa Stone Green | Reima Kaveris Misty Violet | Husky Krony K 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
45,32 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Dare 2b | Alpine Pro | Alpine Pro | Reima | Loap | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské |
| Detská veľkosť | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 104-110 / 116-122 / 128-134 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 104-110 / 128-134 / 140-146 | 140 / 146 / 152 | 146-152 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 128 / 134 / 140 / 146 / 158 | 128 / 134 / 146 / 152 | 128 / 146 / 152 / 158 | 122 |
| Materiál oblečenia | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Nylon / Polyester |
| Počet vreciek (oblečenie) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| Podľa aktivít | turistické | turistické | športové / turistické | mestské / športové / turistické | športové / turistické | mestské / turistické | športové / turistické | športové / turistické | športové / turistické | turistické |
| Odopínacie nohavice | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Farba | čierna | tmavosivá | hnedá | fialová / hnedá / zelená/čierna | ružová | čierna / fialová / modrá / zelená/čierna | zelená | zelená | fialová | hnedá |
| Podľa typu | - | - | softshellové | nepremokavé | softshellové | nepremokavé | softshellové | nepremokavé | softshellové | nepremokavé |
| Membrána | - | - | - | - | - | ReimaTec | - | - | - | - |
| Priedušnosť | - | - | - | - | - | 7000 g/m2 za 24 hodin | - | 7000 g/m2 za 24 hodin | - | 18000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | PFAS-free | Bluesign | - |
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









