Porovnání
| Hoka M Speedgoat 7 | Topo MTN Racer 4 | Topo MTN Racer 4 Wide | On Running Cloudsurfer Next 2025 | Salomon Aero Blaze 3 | Altra M Escalante 4 | Salomon Aero Blaze 3 Grvl | Salomon Aero Blaze 4 | Salomon Aero Blaze 4 Grvl | Topo Terraventure 4 WP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Hoka | Topo | Topo | On Running | Salomon | Altra | Salomon | Salomon | Salomon | Topo |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 42 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42,5 / 44,5 | 44 / 45 / 47 / 47,5 | 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 47 |
| Hmotnosť (pár) | 540 g | - | 590 g | 546 g | 460 g | 538 g | 496 g | 480 g | 508 g | 680 g |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké | bežecké | bežecké | - | športové / bežecké | mestské / športové / turistické / bežecké | bežecké | športové / bežecké | športové / bežecké | športové / turistické / bežecké |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | ZipFoam™ | Helion™ | optiFOAM² | AltraEGO™ | EVA pena | - | optiFOAM² | ZipFoam™ |
| Podošva | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | CloudTec® | Contagrip® | Guma | Contagrip® | Contagrip® | Guma | Vibram |
| Zvršok | Textil | - | - | Sieťovina | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
| Drop | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 0 mm | 8 mm | 8 mm | - | 3 mm |
| Druh terénu | trailové | trailové | trailové | cestné | cestné | cestné | cestné | cestné | cestné / trailové | trailové |
| Šírka topánky | Štandard | - | Wide (široké) | Štandard | - | Wide (široké) | Štandard | Štandard | - | Wide (široké) |
| Farba | žltá | čierna/žltá / modrá/oranžová | modrá/oranžová | čierna | červená | čierna / modrá/svetlo modrá | béžová / biela | čierna / žltá | hnedá / modrá / tmavomodrá | čierna |
| Membrána topánok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Waterproof / eVent Waterproof |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









