Porovnání
| Swissten TWS earbuds for fitness & workouts | Swissten Minipods | Swissten Sonic | Swissten Trix | Swissten ANC Pure | Salomon Xa Pro V8 Winter Waterproof | Leatherman Heritage Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
30,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Salomon | Leatherman |
| Kapacita batérie | 350 mAh | 310 mAh | 290 mAh | - | 500 mAh | - | - |
| Doba nabíjení | 2 hod | 2,5 hod | 2 hod | - | 2 hod | - | - |
| Výdrž batérie | 40 hod | 4 hod | 6 hod | 8 hod | 30 hod | - | - |
| Prenos dát | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | - | - |
| Farba | béžová / čierna | biela / čierna | biela / čierna | čierna / ružová | čierna | modrá / sivá | hnedá |
| Hmotnosť | - | 42 g | 37 g | - | - | - | - |
| Určenie | - | - | - | - | - | Detské | - |
| Detské | - | - | - | - | - | Chlapčenské / Dievčenské | - |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | - | - | - | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | - | - | 680 g | - |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | - | turistické | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | - | - | EnergyCell | - |
| Podošva | - | - | - | - | - | Contagrip® | - |
| Zvršok | - | - | - | - | - | Syntetika | - |
| Membrána topánok | - | - | - | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | - |
| Terén | - | - | - | - | - | Turistika / Mesto / Príroda | - |
| Rozmery | - | - | - | - | - | - | 10,5 x 4,9 x 1,71 cm |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Koža |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76028199 |






