Porovnání
| Caterpillar Signature Utility X Rolltop | Dakine Verge Backpack 25L | Deuter UP Sydney | Ortlieb Velocity Lite 23l | Victorinox Altmont Modern City Daypack | The North Face Borealis | Black Diamond Street Creek 30 RT Backpack | Cotopaxi Chiquillo 26L Backpack | Deuter UP Seoul | Thule EnRoute 26 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 98,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Caterpillar | Dakine | Deuter | Ortlieb | Victorinox | The North Face | Black Diamond | Cotopaxi | Deuter | Thule |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 855 g | 940 g | 880 g | 790 g | 800 g | 1,05 kg | 955 g | 710 g | 840 g | 950 g |
| Objem | 28 l | 25 l | 22 l | 23 l | 16 l | 28 l | 30 l | 26 l | 26 l | 26 l |
| Rozmery | 31 × 47 × 16 cm | 45 x 32 x 15 cm | 50 x 30 x 16 cm | 50 x 30 x 16 cm | 41 x 29 x 17 cm | 30,5 x 16,5 x 49,5 cm | - | 49 x 27 x 16 cm | 49 x 30 x 15 cm | 32,5 x 24,5 x 48 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyester | PVC / Nylon / Polyester | Polyester | Nylon / Polyuretan | Recyklovaný polyester | DWR / Nylon / Polyester / Ripstop Nylon | Nylon / Polyester | Recyklovaný polyester | Polyester | Nylon |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Nepremokavé | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Nie | Odnímateľný | Odnímateľný | Nie | Odnímateľný | Áno | Nie | Odnímateľný | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Rolovací | Zips | Veko | Rolovací | Zips | Zips | Rolovací | Zips | Veko / Zips | Zips |
| Farba | čierna | čierna / zelená/sivá | tmavozelená | čierna / svetlohnedá / svetlomodrá | béžová / čierna / tmavomodrá | čierna | červená / žltá | modrá/sivá / modrá/zelená / oranžová / svetloružová / sivá / zelená | čierna / červená/hnedá / hnedá / oranžová / tmavomodrá / zelená/svetlo zelená | čierna / hnedá / svetlozelená / tmavomodrá / žltá |
| Počet komôr | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrecko na notebook | - | |||||||||
| Max. uhlopriečka notebooku | - | 16" | 15" | 15" | 15,6" | 16" | 15" | 16" | 15" | 16" |
| Certifikácia | - | - | Bluesign / Green Button / PFC-free | PVC-free | - | PFC-free | - | Fairtrade | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign |
| Nosnosť | - | - | - | 10 kg | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Materiál: | - | - | - | PS33, PVC free | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









