Porovnání
| Northfinder Randi | SealSkinz Holverstone-A | Black Diamond M Distance Ss Tech Tee | Regatta Junior Valenta | Vango AirSpeed Tube 735 x 10cm | Husky Tee Base L | Husky Sawaj Triton 2 | Mestic MIC-120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
69,90 € |
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Northfinder | SealSkinz | Black Diamond | Regatta | Vango | Husky | Husky | Mestic |
| Určenie | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Detské | - | Dámske | - | - |
| Veľkosť | S | - | L / XL | - | - | S / M / L / XL | - | - |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | Bambus / Elastan / Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester | - | 100% Bavlna | - | - |
| Priedušnosť | 5000 g/m2 za 24 hodin | - | - | 15000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - | - |
| Vodeodolnosť | 5000 mm H2O | - | - | 15000 mm H2O | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Predĺžený zadný diel | - | - | - | - | - | - | - | |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa aktivít | mestské / turistické | športové / turistické / bežecké | mestské | mestské | - | mestské / športové | - | - |
| Podľa typu | nepremokavé | - | - | nepremokavé | - | - | - | - |
| Kapucňa | S kapucňou | - | - | S kapucňou | - | - | - | - |
| Typ izolačnej výplne | syntetika | - | - | syntetika | - | - | - | - |
| Farba | čierna | čierna | svetlomodrá | červená | sivá | béžová / čierna / ružová | - | - |
| Veľkosť ponožiek | - | 43-46 / 47-49 | - | - | - | - | - | - |
| Typ ponožiek | - | Bežecké | - | - | - | - | - | - |
| Materiál ponožiek | - | syntetika / bambusové vlákno | - | - | - | - | - | - |
| Výška ponožiek | - | Členkové | - | - | - | - | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | 85 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Potlač | - | - | Iba logo | - | - | Bez potlače | - | - |
| Detské | - | - | - | Dievčenské | - | - | - | - |
| Detská veľkosť | - | - | - | 153-158 / 164-170 | - | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | - | - | - | dural | - |
| Rozmery | - | - | - | - | 735x10 cm | - | - | 36 x 28 x 4,6 cm |
| Dĺžka | - | - | - | - | 735 cm | - | - | - |
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,04 kg |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | - | - | 2,01 kg | - |
| Počet osôb | - | - | - | - | - | - | 2 osoby | - |
| Typ stanu | - | - | - | - | - | - | turistický | - |
| Typ konštrukcie | - | - | - | - | - | - | kupola | - |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | - | - | - | 10000 mm | - |
| Odolnosť tropika | - | - | - | - | - | - | 3000 mm | - |
| Materiál podlahy | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Materiál tropika | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Rozmery stanu | - | - | - | - | - | - | 220 × 280 × 120 cm | - |
| Rozmery spálne | - | - | - | - | - | - | 210 x 120 x 120 cm | - |
| Výška stanu | - | - | - | - | - | - | 120 cm | - |
| Výška spálne | - | - | - | - | - | - | 120 cm | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | - | - | 48 × 15 cm | - |
| Počet spální | - | - | - | - | - | - | Jedna spálne | - |
| Počet vchodov | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | - | - | - | Dva vchody | - |
| Predsieň | - | - | - | - | - | - | malá | - |
| Výkon variča | - | - | - | - | - | - | - | 2000 W |
| Piezo zapaľovanie | - | - | - | - | - | - | - | Nie |
| Počet platničiek | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







