Porovnání
| Craft ADV Essence 2 | Osprey Stratos 26 | Kari Traa Lekker Pants | Dynafit Ride L/S W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Craft | Osprey | Kari Traa | Dynafit |
| Určenie | Dámske | Pánske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť | L | - | - | - |
| Materiál oblečenia | Elastan / Polyester | - | Merino vlna / Polyester | Elastan / Polyester |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké | - | - | športové / cyklistické |
| Funkčný materiál | Syntetika | - | Merino / Syntetika | Syntetika |
| Farba | čierna | čierna/sivá / modrá / zelená | - | - |
| Hmotnosť | - | 1,28 kg | - | - |
| Objem | - | 26 l | - | - |
| Rozmery | - | 70 x 36 x 25 cm | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | Nylon | - | - |
| Počet komôr | - | 1 | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | |
| Pláštenka | - | S pláštenkou | - | - |
| Bedrový pás | - | Áno | - | - |
| Chrbtový systém | - | Zadná časť so sieťkou | - | - |
| Vstup do batohu | - | Veko | - | - |
| Certifikácia | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Typ legín | - | - | Zateplené | - |
| Dĺžka nohavíc | - | - | dlhý | - |
| Odopínacie nohavice | - | - | Nie | - |
| Potlač | - | - | - | Iba logo |
| Kód produktu | - | - | - | - |



