Porovnání
| Zulu Merino Woody 160 | Lifefood Lifebar Oat Snack čokoládový s lieskovými orieškami BIO 40 g | Warg Fagaras | Black Diamond W Fineline Stretch Shell | Zulu Firecamp | Salewa Explorer 18L | Salewa Ortles Gtx 3L Epe Jkt W | Zulu Hydro Cleaning Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
1,90 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Zulu | Lifefood | Warg | Black Diamond | Zulu | Salewa | Salewa | Zulu |
| Určenie | Detské | - | - | Dámske | - | Detské | Dámske | - |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | - | - | - | - | - | - | - |
| Detská veľkosť | 110-116 / 122-128 / 134-140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | 100% Merino vlna / Merino vlna | - | - | 100% Nylon | - | - | DWR / Gore-Tex® / Polyamid | - |
| Funkčný materiál | Merino vlna | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | hnedá / zelená | hnedá | čierna/strieborná | čierna | čierna | sivá / tmavomodrá | čierna / svetlomodrá | modrá |
| Hmotnosť | - | 40 g | - | - | 190 g | 480 g | 470 g | - |
| príchuť | - | lieskový oriešok | - | - | - | - | - | - |
| Spôsob úpravy | - | Sterilizované | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariánske | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezlepkové | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veľkosť | - | - | - | M | - | - | S / M / L | - |
| Priedušnosť | - | - | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | ||
| Podľa aktivít | - | - | - | mestské / turistické | - | - | turistické / lezecké | - |
| Podľa typu | - | - | - | nepremokavé / prechodné | - | - | nepremokavé | - |
| Kapucňa | - | - | - | S kapucňou | - | - | S kapucňou | - |
| Rozmery | - | - | - | - | 10 x 10 x 9 cm | 50 x 27 x 20 cm | - | - |
| Výkon variča | - | - | - | - | 3000 W | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | - | 3 W | - | - | - |
| Piezo zapaľovanie | - | - | - | - | Nie | - | - | - |
| Typ kartuše | - | - | - | - | Šraubovacia | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 18 l | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | - | - | Bez pláštenky | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | - | - | Nie | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | Veko | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ izolačnej výplne | - | - | - | - | - | - | bez výplne | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







