Porovnání
| Columbia Red Hills™ Omni-Heat™ | The North Face W Shellista V Shorty Wp | Kamik Trek Ice | Salomon Outsnap Climasalomon™ Waterproof | Jack Wolfskin Everquest Texapore Mid W | Jack Wolfskin Queenstown Texapore Boot H W | Sorel Whitney™ II Plus Tall Lace Wp | Salomon Shelter Waterproof | Sorel Whitney™ Iii Tall Wp | Sorel Torino™ V Tall Wp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 123,87 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Columbia | The North Face | Kamik | Salomon | Jack Wolfskin | Jack Wolfskin | Sorel | Salomon | Sorel | Sorel |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 39,5 | 37,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 41,5 / 42 | 37 (1/3) / 40 | 37 / 37,5 / 39,5 | 37 / 37,5 / 39,5 / 42 | 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 41 (1/3) | 37,5 / 38 / 40,5 | 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 |
| Hmotnosť (pár) | 860 g | - | - | 620 g | 1 kg | 1,15 kg | - | 720 g | - | - |
| Podľa aktivít | mestské / turistické | mestské | mestské | športové | mestské | mestské | mestské | turistické | mestské / športové | mestské |
| Medzipodrážka | Techlite™ | - | - | EVA pena | EVA pena | - | - | EnergyCell | EVA pena | - |
| Podošva | Omni-Grip™ | Surface Control™ / IcePick® | - | Contagrip® | - | - | Guma | EVA pena / Guma | Guma | EVA pena / Guma |
| Zvršok | Koža / Textil | Semiš | Syntetická koža | Textil / Sieťovina / Mesh / PVC | - | - | Nylon | Textil / Polyester | Nylon | Semiš / Syntetická koža |
| Membrána topánok | Omni-Tech™ | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | Texapore Ecosphere Pro | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | Waterproof | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Farba | čierna/hnedá | čierna | čierna | čierna | tmavomodrá | béžová | čierna/biela / svetlosivá | čierna / sivá | čierna | čierna / tmavosivá |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | Turistika / Mesto / Príroda | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









