Porovnání
| Samsonite Roader Laptop Backpack | Deuter Access 55 | Thule Tact Backpack 21L | Osprey Arcane Roll Top Wp 18 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack | Thule Paramount 28L | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Dakine Split Adventure 38L | Thule Paramount 27L | Deuter Drout 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | od 165,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Samsonite | Deuter | Thule | Osprey | Cotopaxi | Thule | Fjällräven | Dakine | Thule | Deuter |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 2,2 kg | 1,64 kg | 1,14 kg | 930 g | 625 g | 1,35 kg | 785 g | 1,26 kg | 1,1 kg | 630 g |
| Objem | 28 l | 55 l | 21 l | 18 l | 20 l | 28 l | 18 l | 38 l | 27 l | 20 l |
| Rozmery | 55 x 39 x 22 cm | 64 x 36 x 22 cm | 30 x 23 x 46 cm | 50 x 29 x 20 cm | 48 x 28 x 25 cm | 35 x 23 x 51 cm | 40 x 28 x 16 cm | 54 x 37 x 12 cm | 34.5 x 21.0 x 51.5 cm | 47 x 32 x 16 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Recyklované PET fľaše | Polyamid / Recyklovaný polyester | Polyester | - | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Nylon | Vinylon-F | Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester / 100% polyester | Nylon / Polyester | Polyamid |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | ||||||||
| Kolieska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. uhlopriečka notebooku | 17" | - | 14" | 15" | - | 16" | 15" | - | 16" | 16" |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky | Nepremokavé | Bez pláštenky | Nepremokavé |
| Bedrový pás | Nie | Áno | Nie | Odnímateľný | Nie | Odnímateľný | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Rolovací | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Veko |
| Ramenné popruhy | Áno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna / sivá / tmavomodrá | čierna / modrá | - | zelená | - | čierna / zelená | modrá / sivá | čierna / zelená/sivá | čierna / zelená | béžová / čierna / svetlozelená |
| Nosnosť | - | 10 kg | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Počet komôr | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| Počet vreciek | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikácia | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | - | Fairtrade | Bluesign | - | - | Bluesign | PFAS-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









