Porovnání
| Thermos Icon | Stanley AeroLight Transit 470 ml | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Contigo Luxe 470ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Contigo West Loop 470ml | Contigo Transit 470ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 32 oz (946 ml) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
41,00 € |
|
42,86 € |
|
|
46,90 € | 38,51 € | 38,51 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Thermos | Stanley | Kambukka | Contigo | Hydro Flask | Klean Kanteen | KeepCup | Contigo | Contigo | Hydro Flask |
| Hmotnosť | 430 g | 270 g | - | 320 g | 580 g | 422 g | - | 340 g | 340 g | 521 g |
| Rozmery | 19,3 x ø 8,9 cm | 6,74 x 22,8 cm | - | 7,4 x 21,2 x 7,4 cm | 32 cm | 20,7 x 9,6 cm | - | 8,9 x 19,7 x 9,2 cm | 7,8 x 21,5 x 7,8 cm | 29 cm |
| Objem nádoby | 470 ml | 470 ml | 950 ml | 470 ml | 1180 ml | 768 ml | 530 ml | 470 ml | 470 ml | 946 ml |
| Materiál | Nerezová oceľ | Oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ / Plast / Silikón | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ |
| Ucho | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Veko | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Slamka | Nie | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno |
| Farba | strieborná | béžová / čierna/strieborná / ružová / svetloružová / sivá / zelená | červená / hnedá / modrá / ružová | čierna/strieborná | biela / čierna / ružovo-fial. / svetlomodrá | čierna/sivá / strieborná / zelená | biela/modrá | ružová/čierna | čierna/strieborná | béžová/biela / biela / čierna / Hraško. zelená/tm. zelená / ružová / svetlomodrá / sivá/biela / tmavomodrá |
| Certifikácia | BPA-free | - | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









