Porovnání
| Flextail Max Pump 2 Pro | Vango Mini Air Pump | Outwell Cyclone Tent Pump | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Outwell Flow Tent Pump | Flextail Tiny Pump 2X | Campingaz akumulátorová pumpa | Solight Digitálny vreckový kompresor | Robens Conival 3in1 Pump | Outwell Squall Tent Pump 12 V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
53,00 € | 50,90 € | 66,00 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Flextail | Vango | Outwell | Therm-a-Rest | Outwell | Flextail | Campingaz | Solight | Robens | Outwell |
| Určenie | Pánske | - | - | - | - | - | - | Pánske / Dámske | - | - |
| Hmotnosť | 160 g | - | - | - | - | 96 g | 1,7 kg | - | 275 g | - |
| Rozmery | 5,15 × 5,75 × 7,7 cm | - | - | - | - | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | 23.2 x 15 x 11.5 cm | - | 7,3 x 4,8 x 13,3 cm | - |
| počet batérií | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Doba svietenia | 76 hod | - | - | - | - | 10 hod | - | - | - | - |
| Svetelný výkon | 500 lm | - | - | - | - | 400 lm | - | - | - | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | - | - | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | - | - |
| Zdroj napájania | akumulátor | - | - | - | - | akumulátor | - | - | - | - |
| Maximálna doba svietenia | 51-99 hod | - | - | - | - | 21-50 hod | - | - | - | - |
| Typ pumpy | Aku | Aku | Ručné | Nafukovacie vaky | Ručné | Aku | - | Kompresorové / Aku | Elektrické | Elektrické |
| Farba | čierna | biela/čierna | čierna | zelená | čierna | biela / čierna | čierna | čierna | - | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita batérie | - | - | - | - | - | 1600 mAh | - | - | 4000 mAh | - |
| Maximálny tlak | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 bar | - | - |
| Typ batérie | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Kód produktu | - | - | 76035337 | 76033607 | - | - | 00000710 | - | - | 76019153 |









