Porovnání
| Columbia Konos™ TRS Outdry™ | Black Diamond W Prime Shoes | Geox D Flextride Plus | Tretorn Eva Insulated | Sorel Out N About™ Iv Classic Wp | Black Diamond Session Suede | Rafiki Massi W | Merrell Wrapt Sneaker | Craghoppers Mesa Hi II | Converse Chuck Taylor All Star Cozy A22242C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,24 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Columbia | Black Diamond | Geox | Tretorn | Sorel | Black Diamond | Rafiki | Merrell | Craghoppers | Converse |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 40,5 / 41 / 41,5 | 38 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40,5 | 37,5 / 38 / 41 | 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 38 / 40 / 41 | 41 / 41,5 |
| Hmotnosť (pár) | 622 g | 488 g | - | - | - | 596 g | 350 g | 450 g | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké | mestské / turistické | mestské | mestské | mestské / turistické | mestské | mestské / športové / turistické / lezecké | mestské / turistické | - | mestské |
| Medzipodrážka | EVA pena / Techlite™ | EVA pena | - | - | PU | EVA pena | EVA pena | EVA pena | - | - |
| Podošva | Guma / Adapt Trax™ | Guma | Guma | - | - | Guma | Guma | Quantum Grip™ | - | Guma |
| Zvršok | Polyester | Semiš / Koža | Semiš / Syntetika | - | Semiš / Koža | Semiš / Koža | Nubuk koža | Koža / Syntetika / Nylon | - | Koža |
| Druh terénu | trailové | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | - | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | - | Štandard |
| Farba | čierna/ružová / čierna/sivá | sivá | ružová | hnedá | čierna/biela / hnedá | svetloružová | sivá/modrá | béžová / hnedá | béžová | hnedá |
| Certifikácia | - | - | - | FSC certified | - | - | - | - | - | - |
| Membrána topánok | - | - | - | - | Waterproof | - | - | - | - | - |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | Mesto / Príroda | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









