Porovnání
| La Sportiva TX4 Evo | La Sportiva Bushido III Woman | Kilpi Rhea-W 2023 | |
|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Posledný kus |
| Značka | La Sportiva | La Sportiva | Kilpi |
| Určenie | Pánske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 45,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40,5 / 42 | - |
| Hmotnosť (pár) | 800 g | - | - |
| Podľa aktivít | turistické | bežecké | lyžiarske |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | - |
| Podošva | Vibram | FriXion | - |
| Zvršok | Semiš / Koža | Sieťovina | - |
| Terén | Turistika / Nástupový / Ferratový | - | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | - |
| Farba | sivá | modrá/červená | ružová |
| Druh terénu | - | trailové | - |
| Veľkosť | - | - | XL |
| Materiál oblečenia | - | - | Elastan / Polyester |
| Membrána | - | - | SIBERIUM 10 000 SRC SS |
| Priedušnosť | - | - | 8000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | - | - | 10000 mm H2O |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 2 |
| Podľa typu | - | - | nepremokavé |
| Odopínacie nohavice | - | - | Nie |
| Kód produktu | - | - | - |


