Porovnání
| Acepac Bar drybag MKIII 8L | Osprey Escapist Top Tube Bag | Restrap Stem bag | Acepac Bar drybag MKIII 16L | Topeak MTS TrunkBag EX, Strap Mount | Acepac Saddle drybag MKIII 8L | Restrap Tool Pouch | Restrap Tool Roll | Topeak Compact Handlebar Bag | Ortlieb Saddle-Bag 1,6L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
41,86 € | 41,86 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Acepac | Osprey | Restrap | Acepac | Topeak | Acepac | Restrap | Restrap | Topeak | Ortlieb |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 195 g | 110 g | 90 g | 255 g | 530 g | 210 g | 200 g | 90 g | 334 g | 220 g |
| Objem | 8 l | 0,25 l | 1,1 l | 16 l | 8 l | 8 l | 0,6 l | - | 2 l | 1,6 l |
| Rozmery | 15 x 45 cm | 10 x 23 x 6 cm | 22 x 13 x 3 cm | 18,5 x 60 cm | 35 x 21 x 19 cm | 17 x 45 cm | 9,5 x 13 x 6,5 cm | 10 x 15 cm | 22 x 18 x 13 cm | 12 x 16 x 19 cm |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materiál | Nylon | - | Nylon | - | Polyester | Nylon | Nylon | Hypalon | Nylon | Nylon / Polyuretan |
| Umiestnenie | na riadidlá | na rám | na riadidlá | na riadidlá | na nosič | pod sedlo | pod sedlo | pod sedlo | na riadidlá | pod sedlo |
| Vlastnosti | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | - | - | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | pláštenka | nepremokavé |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky / Nepremokavé | - | Bez pláštenky | - | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna / sivá | čierna | čierna | čierna / sivá | čierna | čierna / sivá | čierna / zelená | čierna | čierna | čierna |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | DWR / Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 kg | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









