Porovnání
| Hydro Flask Wide Flex Straw Cap 32 oz | Salewa Brenta Rds Dwn M Jkt | Reima Kuhmoinen | Hannah Tycoon 4 | Julbo Density Sp3 Ml | Lowe Alpine Sirac Plus ND40 | Regatta Dalent | Regatta Acidity VII | Jet Boil JetPower Fuel 450g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Hydro Flask | Salewa | Reima | Hannah | Julbo | Lowe Alpine | Regatta | Regatta | Jet Boil |
| Hmotnosť | 480 g | 390 g | - | 4 kg | 20 g | 1,78 kg | - | - | 662 g |
| Rozmery | 9 x 26 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 946 ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Nerezová oceľ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slamka | Áno | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | čierna / Hraško. zelená/tm. zelená / oranžová / tmavomodrá | čierna / tmavomodrá / tmavozelená | - | zelená / zelená/čierna | biela/červená / biela/sivá | tmavomodrá / tmavozelená | - | ružová | - |
| Certifikácia | BPA-free | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Určenie | - | Pánske | Detské | - | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske | Detské | - |
| Veľkosť | - | M / XL / XXL | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | - | 100% Nylon / Perie | 100% Nylon | - | - | - | 100% Polyamid | Elastan / Polyester | - |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Snehový pás | - | - | - | - | - | - | |||
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Podľa aktivít | - | turistické | mestské | - | športové / cyklistické / bežkárske | - | mestské / športové / turistické | športové / turistické | - |
| Podľa typu | - | páperové / prešívané | nepremokavé | - | - | - | prešívané | softshellové / prechodné | - |
| Kapucňa | - | S kapucňou | S kapucňou | - | - | - | Bez kapucne | S kapucňou | - |
| Typ izolačnej výplne | - | perie | syntetika | - | - | - | syntetika | - | - |
| Priedušnosť | - | - | 7000 g/m2 za 24 hodin | - | - | - | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | - |
| Vodeodolnosť | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - |
| Počet osôb | - | - | - | 4 osoby | - | - | - | - | - |
| Typ stanu | - | - | - | turistický | - | - | - | - | - |
| Typ konštrukcie | - | - | - | kupola | - | - | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | - | - | laminát (fibreglass) | - | - | - | - | - |
| Odolnosť podlážky | - | - | - | PE 100% nepriepustnosť mm | - | - | - | - | - |
| Odolnosť tropika | - | - | - | 3000 mm | - | - | - | - | - |
| Materiál podlahy | - | - | - | Polyethylen | - | - | - | - | - |
| Materiál tropika | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Rozmery stanu | - | - | - | 300x22 cm | - | - | - | - | - |
| Rozmery spálne | - | - | - | 210x210 cm | - | - | - | - | - |
| Výška stanu | - | - | - | 140 cm | - | - | - | - | - |
| Výška spálne | - | - | - | 130 cm | - | - | - | - | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | 45x18 cm | - | - | - | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | - | - | - |
| Počet spální | - | - | - | Jedna spálne | - | - | - | - | - |
| Počet vchodov | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | - | - | - | Jednoduchá stavba | - | - | - | - | - |
| Predsieň | - | - | - | malá | - | - | - | - | - |
| Kategória slnečného filtra (Cat.) | - | - | - | - | S3 | - | - | - | - |
| Materiál obrúčok | - | - | - | - | plast | - | - | - | - |
| Polarizačný | - | - | - | - | Nie | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | - | - | - | - | Áno | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | 40 l | - | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | - | - | - | HydroShield / Polyester | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | - | - | - | - | - | S/M | - | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | - | - | S pláštenkou | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | - | - | Áno | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | Veko | - | - | - |
| Detské | - | - | - | - | - | - | - | Dievčenské | - |
| Detská veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | 152-158 / 158-164 | - |
| Rozmery kartuše | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 x 15 cm |
| Hmotnosť plynu | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 g |
| Typ uzáveru | - | - | - | - | - | - | - | - | závit |
| Kód produktu | - | - | - | 76027116 | - | - | - | - | 76001434 |








