Porovnání
| Sir Joseph Páperový spacák Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm červená | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 180 cm | Patizon G 600 L (186-200 cm) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Sea to Summit Spark Women's -9C Long | Sea to Summit Spark -18C Long | Mountain Equipment Glacier 1000 Long Men's | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Warmpeace | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Warmpeace |
| Zips | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý | - | - | - | ľavý | ľavý / pravý |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1,68 kg | 870 g | 930 g | 1,52 kg | 975 g | 771 g | 1,03 kg | 1,2 kg | 1,65 kg | 1,52 kg |
| Vnútorný materiál | Softex | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon | Supersoft 30 | Nylon Colibri |
| Vonkajší materiál | Exel Dry Light 100 | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Drilite® LOFT | Nylon Colibri |
| Izolačná náplň | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Husacie perie | Kačacie perie | Husacie perie |
| Komfortná teplota (rozsah) | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -11 °C a menej | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -11 °C a menej | -11 °C a menej | -11 °C a menej |
| Zbalený rozmer | 23 x 32 cm | 24 x 21 cm | 24x21 cm | 24 x 35 cm | 24 x 21 cm | 23 x 18 cm | - | - | 31x27x23 cm | 24 x 35 cm |
| Komfortná teplota | -8,9 °C | -6 °C | -6 °C | -12 °C | -6 °C | -5 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Limitná teplota | -15,3 °C | -12 °C | -12 °C | -20 °C | -12 °C | -10 °C | -15 °C | -18 °C | -19 °C | -20 °C |
| Extrémna teplota | -35 °C | -32 °C | -32 °C | -43 °C | -32 °C | -28 °C | - | - | -42 °C | -43 °C |
| Strih | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Typ izolačnej náplne | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie | perie |
| Výška postavy (do) | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 180 cm | 200 cm | 170 cm | 185 cm | 198 cm | - | 180 cm |
| Hmotnosť náplne | 1000 g/m2 | 557 g/m2 | 600 g/m2 | 1078 g/m2 | 640 g/m2 | 465 g/m2 | - | 945 g/m2 | - | 1078 g/m2 |
| Plnivosť | 650 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850+ cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 750 cuin |
| Pomer peria | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Šírka v nohách | 30 cm | 30 cm | 32 cm | - | 33 cm | 30 cm | 102 cm | 112 cm | - | - |
| Šírka v ramenách | 8 cm | 65 cm | 68 cm | - | 72 cm | 70 cm | 152 cm | 165 cm | 78 cm | - |
| Farba | červená | červená/sivá / modrá/žltá | červená/sivá / modrá/žltá | čierna / červená | červená/sivá / modrá/žltá | čierna/červená | sivá/žltá | čierna/žltá | tmavomodrá | čierna / červená |
| Dĺžka spacáku | - | 190 cm | 200 cm | - | 210 cm | 190 cm | - | - | - | - |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76019501 | - | - | - | - | - | 76019496 |









