Porovnání
| Regatta Kolima V2 4 | Coleman FastPitch Forest Lodge 4 | Trimm Arizona II | Coleman Coastline 4 Deluxe | Husky Boston Dural 4 | Easy Camp Skarvan 4 | Husky Bolen Dural 4 | Coleman Cook 4 | Regatta Karuna 4 | Robens Green Cone PRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
314,90 € |
|
357,90 € |
|
|
|
341,90 € |
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus | Posledný kus | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Regatta | Coleman | Trimm | Coleman | Husky | Easy Camp | Husky | Coleman | Regatta | Robens |
| Hmotnosť | 10,7 kg | 12,7 kg | 10,8 kg | 13,5 kg | 11,4 kg | 14,5 kg | 13,5 kg | 13,7 kg | 16,5 kg | 6 kg |
| Počet osôb | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný / nafukovací | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný |
| Typ konštrukcie | kupola / nafukovacie | kupola | tunelová | tunelová | kupola | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | teepee |
| Materiál konštrukcie stanu | nafukovacie | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural |
| Odolnosť podlážky | 10000 mm | - | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | PE 100% nepriepustnosť mm | - | 10000 mm | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | - | 5000 mm | 6000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 460 x 280 x 195 cm | 245 x 320 x 200 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 420 x 200 x 300 cm | 260 × 520 × 210 cm | 260 x 460 x 185 cm | 270 × 450 × 200 cm | - | 480 x 310 x 210 cm | 365 x 310 x 195 cm |
| Rozmery spálne | 210 x 260 x 150 cm | - | 260 x 220 cm | 210 x 280 cm | 150 x 240 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 210 x 240 cm | - | 210 x 190 x 210 cm | 235 x 280 x 165 cm |
| Výška stanu | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 195 cm |
| Výška spálne | 150 cm | - | 200 cm | 190 cm | - | 175 cm | 200 cm | - | 210 cm | 165 cm |
| Výška predsiene | 195 cm | - | 200 cm | - | - | 185 cm | - | - | 210 cm | 145 cm |
| Zbalený rozmer | 75 x 35 x 35 cm | 24 x 110 cm | 23 x 23 x 67 cm | 70 x 27 x 27 cm | 60 × 30 cm | 73 x 26 cm | 70 × 40 cm | 59x29x29 cm | 80 x 30 x 30 cm | 67 x 23 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | - | Dve spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| Podlážka v predsieni | - | - | ||||||||
| Čas stavby | 7-9 min | - | - | - | - | viac ako 15 min | - | - | viac ako 15 min | - |
| Predsieň | veľká | malá | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | - | veľká | malá |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Farba | - | zelená | modrá/sivá | - | zelená | - | - | čierna/modrá | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - |
| Top výhoda | - | - | - | Veľké okná | Oddelené spálne | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Veľké okná | - | - | Jednoduchá stavba / Odolný materiál / Priestranný a komfortný |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | - | 11 kg | - | 13 kg | - | - | 5,2 kg |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76001094 | - | 76035643 | - | 76037326 | - | 76021222 | - |









