Porovnání
| The North Face Jester Crossbody | Loap Unica | Dakine Journey Mini Crossbody | Terra Nation Rau Kopu | Caterpillar B. Holt Utility Bag | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | Fjällräven Vardag Pocket Small | The North Face W Never Stop Crossbody | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
39,90 € |
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | The North Face | Loap | Dakine | Terra Nation | Caterpillar | The North Face | Dakine | Fjällräven | The North Face | The North Face |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Dámske |
| Hmotnosť | 150 g | - | 130 g | - | - | - | 190 g | 90 g | 280 g | 300 g |
| Rozmery | 15,2 x 6,4 x 20,7 cm | 56 x 26 x 25 cm | 12 x 18 x 5 cm | - | 18 x 22,5 x 5 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | 18x11,5x4 cm | 19 x 33 x 5 cm | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyester | 100% polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | - | Polyester | DWR / Nylon | Polyester / Recyklovaný polyester | Polyamid | Nylon | Nylon / Polyester / PU záter / Látka/Textil |
| Farba | čierna/biela / sv. khaki / sivá/žltá / tyrkysová/modrá | béžová / čierna | čierna / svetlomodrá | fialová | čierna | čierna / červená / fialová / zelená | čierna | čierna / ružová / zelená / zelená/hnedá | biela / čierna / svetlomodrá / žltá | čierna / ružová |
| Objem | - | 36 l | - | 28 l | 2 l | - | - | - | 7 l | 5 l |
| Nosnosť | - | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Materiál: | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 1 |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | 76007548 | - | - | - | - | - | - |









