Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Nemám záujem o zľavy a propagačné akcie, chcem skryť lištu.

Veľkostná tabuľka Montane

Veľkostné tabuľky oblečenia a obuvi značky Montane.

Pánske veľkosti oblečenia:

veľkosť
XS S M L XL
číslovanie 32-34 34-36 36–38 38–40 40–42
obvod bokov 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112
obvod hrudníka 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112
obvod pása 66-71 71-76 76–81 81–86 86–91

Dámske veľkosti oblečenia:

veľkosť
XXS XS S M L XL
číslovanie 32 34 36 38 40 42
obvod bokov 86–90 90 -94 94–98 98–102 102–106 106–110
obvod hrudníka 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102
obvod pása 60–64 64–68 68–72 72–76 76–80 80–84
vnútorná dĺžka nohavice REGULAR 75,5 77 78,5 80 81,5 83

Unisex obuv:

  XS S M L XL
veľkosť EU 37-39 39-41 41-43 43-46 46-48

PREHĽAD OBLEČENIA MONTANE

Veľkostná tabuľka palic Swix

Veľkostné tabuľky

Veľkostná tabuľka palico značky Swix.

Veľkostná tabuľka obuvi Aylla

Veľkostné tabuľky

Veľkostná tabuľka značky Aylla.

Velikostní tabulka obuvi Bejo

Veľkostné tabuľky

Veľkostná tabuľka značky Bejo.