Porovnání
| Sea to Summit Pursuit Plus - Regular | |
|---|---|
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
| Dostupnosť | Skladom |
| Značka | Sea to Summit |
| Typ karimatky | turistická |
| Hmotnosť | 798 g |
| Materiál karimatky | Polyester |
| Tepelný odpor (R-value) | 4,2 |
| Dĺžka | 183 cm |
| Šírka | 56 cm |
| Hrúbka | 7,5 cm |
| Opravná sada | |
| Veľkosť karimatky | Regular |
| Teplotné určenie | Celoročné |
| Tvar karimatky | Múmia |
| Farba | žltá |
| Certifikácia | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Kód produktu | - |
