Porovnání
| Boll School Mate 20 Bear | Baagl Zippy Plus | Boll School Mate 20 Crabs | Boll School Mate 20 Butterflies | Boll Smart 24 Cars | Boll Smart 24 Leaves | Boll Smart 24 Flowers | Boll Smart 24 Origami | Boll Smart 24 Feathers | Baagl Skate Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
98,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Boll | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Baagl |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Hmotnosť | 980 g | 1,2 kg | 980 g | 980 g | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,02 kg | 1,08 kg | 1,02 kg | 850 g |
| Objem | 20 l | 21 l | 20 l | 20 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 25 l |
| Rozmery | 41x 29x 19 cm | 37 x 28 x 20 cm | 41 x 29 x 19 cm | 41 x 29 x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 29 x 20 cm |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Áno | Odnímateľný | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | hnedá | modrá / ružová | modrá/zelená | ružová | modrá | zelená | fialová | sivá | tyrkysová | čierna |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyester |
| Nosnosť | - | 7 kg | - | - | - | - | - | - | - | 8 kg |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Počet komôr | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Max. uhlopriečka notebooku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









