Porovnání
| LifeVenture Rfid Charger Wallet with power | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | Dakine Hall Pass Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID small | Fjällräven Kånken Card Wallet | Deuter Travel Wallet | Fjällräven Zip Card Holder | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | Craghoppers Body Wallet II | Tatonka Zip Money Box Rfid Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | LifeVenture | LifeVenture | Dakine | Sea to Summit | Fjällräven | Deuter | Fjällräven | LifeVenture | Craghoppers | Tatonka |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske / Detské | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 137 g | 180 g | 110 g | 50 g | 54 g | 110 g | 20 g | 76 g | - | 62 g |
| Rozmery | 11 x 9 x 2 cm | 22,5 x 13 x 2 cm | 20 x 11 x 2 cm | 10 x 10 x 2,5 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 20 x 12 x 2,5 cm | 10 x 7 x 1 cm | 14 x 34 cm | - | 9 x 11 x 2 cm |
| RFID ochrana | Áno | - | - | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
| Farba | sivá | sivá | čierna | sivá | čierna / hnedá / svetlozelená / vínová | béžová / čierna / tmavomodrá | tmavomodrá / tmavosivá / tmavozelená | čierna | čierna | čierna / fialová |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Nylon / Recyklovaný polyester / Spandex | Nylon | - | Recyklovaný polyester | - | - | Recyklovaný polyester | Polyester / Hliník |
| Materiál: | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | voděodolný ripstop | - | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Počet vreciek | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | - | - | - | mestské | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76024438 | 76013598 | - | - |









