Porovnání
| Hoka Y Clifton 10 Big Kids | Reima Loikkii | Reima Sankari | Reima Viikari | Reima Tallustelu | Reima Tepastelu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Hoka | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Veľkosť topánok (EU) | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 26 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 24 / 25 / 26 / 27 / 28 |
| Hmotnosť (pár) | 430 g | - | - | - | - | - |
| Podľa aktivít | športové / turistické / bežecké | mestské / turistické | mestské | - | mestské / športové / turistické | mestské / športové |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | - | - | - | - |
| Podošva | Durabrasion Rubber™ | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Zvršok | Polyester | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil |
| Farba | čierna/biela | čierna / hnedá / modrá / ružová | modrá / ružová / sivá | modrá / ružová / sivá | čierna / modrá / svetlohnedá / svetloružová / zelená | modrá / svetloružová / zelená |
| Membrána topánok | - | Reimatec | - | - | - | - |
| Šírka topánky | - | Barefoot | - | - | Barefoot | Štandard |
| Certifikácia | - | PVC-free | PFC-free / PVC-free | PVC-free | PVC-free | PVC-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





