Porovnání
| Caterpillar Combat Yuma | Dakine 365 Backpack 28L | Osprey Transporter Sling | Thule Lithos 20 L | Under Armour Hustle 6.0 Pro BP | Dakine Urbn mission pack 22l | Pinguin Step 24 | Baagl Tracker | Rab Adrift 24 | Dakine Wednesday Backpack 21L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 59,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Caterpillar | Dakine | Osprey | Thule | Under Armour | Dakine | Pinguin | Baagl | Rab | Dakine |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 714 g | 460 g | 499 g | 790 g | - | - | 790 g | 550 g | 662 g | 480 g |
| Objem | 30,5 l | 28 l | 13 l | 20 l | 31 l | 22 l | 24 l | 14 l | 24 l | 21 l |
| Rozmery | 30 x 46 x 17 cm | 48 x 31 x 23 cm | 42 x 29 x 21 cm | 28 x 21 x 44 cm | 51 x 16 x 32 cm | 46 x 28 x 23 cm | 50 x 29 x 27 cm | 42 x 26 x 13 cm | 52 x 30 x 25 cm | 41 x 31 x 15 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | 100% polyester | Nylon / Recyklovaný polyester | Nylon / Ripstop | Ripstop Polyester | Polyester / Polyuretan | Polyester | Nylon | Ripstop / 100% polyester | Ripstop Nylon | Bavlna |
| Počet vreciek | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | |||||||||
| Max. uhlopriečka notebooku | 14" | 15" | 14" | 15,6" | 16" | 15" | 15" | - | 15" | - |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | Nepremokavé | Nepremokavé | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Nie | - | Nie | Nie | Nie | Odnímateľný | Áno | Odnímateľný | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Veko | Zips | Zips |
| Farba | čierna / tmavosivá | čierna | čierna / zelená | béžová / modrá | béžová | čierna | čierna/sivá / červená / modrá | fialová / modrá / zelená | béžová / čierna / zelená | čierna/hnedá / zelená/hnedá |
| Počet komôr | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Certifikácia | - | - | Bluesign | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | - | 5 kg | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76032784 | - | - | - |









