Porovnání
| Outwell Dreamboat Single 16.0 cm | Outwell Dreamboat Double 7.5 cm | Outwell Dreamboat Double 12.0 cm | Outwell Dreamboat Campervan | Outwell Dreamboat Single 12.0 cm | Outwell Dreamboat Single 7.5 cm | Outwell Dreamland Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell |
| Typ karimatky | kempingový | kempingový | kempingový | kempingový | kempingový | kempingový | kempingový |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 4,2 kg | 3,9 kg | 5,5 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 2,2 kg | 5,5 kg |
| Materiál karimatky | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU laminace | 190T 75D Polyester |
| Zbalený rozmer | 77 x 24 cm | 65 x 24 cm | 65 x 28 cm | 57 x 23 cm | 76 x 22 cm | 76 x 15 cm | 68 x 38 cm |
| Dĺžka | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm |
| Šírka | 77 cm | 140 cm | 140 cm | 114 cm | 77 cm | 77 cm | 135 cm |
| Hrúbka | 16 cm | 7,5 cm | 12 cm | 7,5 cm | 12 cm | 7,5 cm | 12 cm |
| Top výhoda | Maximálny komfort | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť karimatky | Regular | Double | Double | - | Regular | Regular | Double |
| Teplotné určenie | Celoročné | Jar - Jeseň | Celoročné | Celoročné | Celoročné | Jar - Jeseň | Celoročné |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik |
| Farba | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá | zelená |
| Certifikácia | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 3,5 | 4,7 | 6,6 | 4,7 | 3,5 | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% |
| Politeľná | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76033473 |






